| ・ホーム |
| ゲームエミュ(任天堂) |
|---|
| ・ファミコン |
| ・スーパーファミコン |
| ・ゲームボーイ/カラー |
| ・ゲームボーイアドバンス |
| ・NINTENDO64 |
| ・ゲームキューブ |
| ・Wii |
| ・Wii U |
| ・ニンテンドーDS |
| ・ニンテンドー3DS |
| ・Nintendo Switch |
| ゲームエミュ(ソニー) |
| ・プレイステーション |
| ・プレイステーション2 |
| ・プレイステーション3 |
| ・プレイステーション4 |
| ・PSP |
| ・PS Vita |
| ゲームエミュ(セガ) |
| ・メガドライブ |
| ・ゲームギア |
| ・サターン |
| ・ドリームキャスト |
| ゲームエミュ(NEC) |
| ・PCエンジン |
| ・PC-FX |
| ゲームエミュ(マイクロソフト) |
| ・Xbox |
| ・Xbox 360 |
| ゲームエミュ(その他) |
| ・アーケード |
| ・Android用エミュ |
| ・ネオジオ |
| ・3DO |
| ・マルチエミュ |
| PCエミュ |
|---|
| ・FM TOWNS |
| ・MSX |
| ・PC98 |
| ・X68000 |
| Androidエミュ |
|---|
| ・Androidエミュの概要と比較 |
| ・BlueStacks |
| ・GameLoop |
| ・LDPlayer |
| ・MEmu |
| ・NoxPlayer |
| エミュの設定と使い方 |
|---|
| ・Citra(3DSエミュ) |
| ・suyu(Switchエミュ) |
| ・DuckStation(PSエミュ) |
| ・PCSX2(PS2エミュ) |
| ・RPCS3(PS3エミュ) |
| ・PPSSPP(PSPエミュ) |
| ・RetroArch(マルチエミュ) |
| ・Neko Project II(PC98エミュ) |
| リンク |
|---|
| ・エミュリンク |
| ・裏技、ゲームレビュー等 |
| いろいろ |
|---|
| ・ゲーム機の比較 |
| ・エミュレータとは |
| ・エミュ用語集 |
| ・エミュツール |
| ・このサイトについて |
バージョンアップ情報(原則、安定版のみ)
|
ゲーム機一覧(発売日順)| 名称 | 画像 | メーカー | 発売日 | 販売 台数 |
販売 本数 |
ソフト 本数 |
解像度 | 同時 発色数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファミコン | ![]() |
任天堂 | 1983年 7月15日 |
6,191万台 | 5億1,000万本 | 1,397本 | 256 x 224 | 25色 |
| PCエンジン | ![]() |
NEC | 1987年 10月30日 |
1,000万台 | 1,000万本 (推定値) |
658本 | 512 x 240 | 481色 |
| メガドライブ | ![]() |
セガ | 1988年 10月29日 |
3,075万台 | 1億7,500万本 | 934本 | 320 x 224 | 64色 |
| ゲームボーイ | ![]() |
任天堂 | 1989年 4月21日 |
4,942万台 | 5億111万本 (GBC含む) |
781本 | 160 x 144 | 4階調 モノクロ |
| ネオジオ | ![]() |
SNK | 1990年 4月26日 |
110万台 | N/A | 117本 | 320 x 224 | 4096色 |
| ゲームギア | ![]() |
セガ | 1990年 10月6日 |
1,043万台 | 1,000万本 (推定値) |
393本 | 480 x 146 | 32色 |
| スーパーファミコン | ![]() |
任天堂 | 1990年 11月21日 |
4,910万台 | 3億7,906万本 | 1,447本 | 512 x 239 | 256色 |
| PCエンジンGT | ![]() |
NEC | 1990年 12月1日 |
150万台 | 1,000万本 (推定値) |
658本 | 400 x 270 | 481色 |
| 3DO | ![]() |
Panasonic | 1994年 3月20日 |
200万台 | N/A | 214本 | 640 x 480 | 32000色 |
| ネオジオCD | ![]() |
SNK | 1994年 9月9日 |
57万台 | N/A | 97本 | 320 x 224 | 4096色 |
| サターン | ![]() |
セガ | 1994年 11月22日 |
950万台 | 1,700万本 (推定値) |
1,125本 | 704 x 480 | 1677万色 |
| プレイステーション | ![]() |
ソニー | 1994年 12月3日 |
1億240万台 | 9億6,200万本 | 3,290本 | 640 x 480 | 1677万色 |
| PC-FX | ![]() |
NEC | 1994年 12月23日 |
11万1千台 | N/A | 62本 | 320 x 240 | 1677万色 |
| NINTENDO 64 | ![]() |
任天堂 | 1996年 6月23日 |
3,293万台 | 2憶2,497万本 | 400本 | 640 x 480 | 210万色 |
| ゲームボーイカラー | ![]() |
任天堂 | 1998年 10月21日 |
4,927万台 | 5億111万本 (GB含む) |
466本 | 160 x 144 | 56色 |
| ドリームキャスト | ![]() |
セガ | 1998年 11月27日 |
1,060万台 | 6,400万本 (推定値) |
633本 | 640 x 480 | 1677万色 |
| プレイステーション2 | ![]() |
ソニー | 2000年 3月4日 |
1億5,500万台 | 15億3,700万本 | 2,927本 | 1920 x 1080 | 1677万色 |
| ゲームボーイアドバンス | ![]() |
任天堂 | 2001年 03月21日 |
8,151万台 | 3億7,742万本 | 792本 | 240 x 160 | 32768色 |
| ゲームキューブ | ![]() |
任天堂 | 2001年 9月14日 |
2,174万台 | 2憶858万本 | 650本 | 720 x 480 | 1677万色 |
| Xbox | ![]() |
MS | 2002年 2月22日 |
2,400万台 | 1億5,000万本 (推定値) |
223本 | 1920 x 1080 | 不明 |
| ニンテンドーDS | ![]() |
任天堂 | 2004年 12月2日 |
1億5,402万台 | 9億4,876万本 | 1,840本 | 256 x 192 256 x 192 |
26万色 |
| PSP | ![]() |
ソニー | 2004年 12月12日 |
8,200万台 | 3億3,100万本 | 1,555本 | 480 x 272 | 1677万色 |
| Xbox 360 | ![]() |
MS | 2005年 12月10日 |
8,580万台 | 1億8,000万本 (推定値) |
2,154本 | 1920 x 1080 | 1677万色 |
| プレイステーション3 | ![]() |
ソニー | 2006年 11月11日 |
8,741万台 | 9億9,440万本 | 976本 | 1920 x 1080 | 1677万色 |
| Wii | ![]() |
任天堂 | 2006年 12月2日 |
1億163万台 | 9億2,185万本 | 1643本 | 720 x 480 | 1677万色 |
| ニンテンドー3DS | ![]() |
任天堂 | 2011年 2月26日 |
7,594万台 | 3億9,010万本 | 667本 | 800 x 240 320 x 240 |
1677万色 |
| PS Vita | ![]() |
ソニー | 2011年 12月17日 |
1,600万台 | N/A | 834本 | 960 x 544 | 1677万色 |
| Wii U | ![]() |
任天堂 | 2012年 12月8日 |
1,356万台 | 1億354万本 | 832本 | 1920 x 1080 | 1677万色 |
| プレイステーション4 | ![]() |
ソニー | 2013年 11月15日 |
1億1,700万台 | 11億8,100万本 | 約1,928本 | 1920 x 1080 | 1677万色 |
| Nintendo Switch | ![]() |
任天堂 | 2017年 3月3日 |
1億2,255万台 | 9億9,430万本 | 5,541本 | 1280 x 720 | 1677万色 |